<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: HISTORIA &#124; Primer auto que cambió el medio ambiente en México	</title>
	<atom:link href="https://www.todoautos.online/historia-toyota-prius-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.todoautos.online/historia-toyota-prius-2020/</link>
	<description>Revista automotriz - Todo sobre Autos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Feb 2022 19:19:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Los autos más vendidos del 2021 en México ▷ Primera mitad del año		</title>
		<link>https://www.todoautos.online/historia-toyota-prius-2020/#comment-9011</link>

		<dc:creator><![CDATA[Los autos más vendidos del 2021 en México ▷ Primera mitad del año]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 18:04:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bazinga.themerex.net/?p=365#comment-9011</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] En cuanto a la categoría de los hatchbacks subcompactos (segmento B), el SEAT Ibiza continúa como el auto más vendido de México, después le sigue el KIA Rio y, para sorpresa de todos, el Toyota Prius C. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] En cuanto a la categoría de los hatchbacks subcompactos (segmento B), el SEAT Ibiza continúa como el auto más vendido de México, después le sigue el KIA Rio y, para sorpresa de todos, el Toyota Prius C. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Autos más vendidos de abril 2021 en México ▷ Todo Autos		</title>
		<link>https://www.todoautos.online/historia-toyota-prius-2020/#comment-8717</link>

		<dc:creator><![CDATA[Autos más vendidos de abril 2021 en México ▷ Todo Autos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2021 02:13:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bazinga.themerex.net/?p=365#comment-8717</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Toyota Prius 1,972 (19.8%) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Toyota Prius 1,972 (19.8%) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
